| 0800 602 4001 |
(51) 3343-4000 |
| fax: |
(51) 8217-0109 |
|
e-mail: mobiliscar@mobiliscar.com.br |
|
MSN (adicionar): mobiliscar@mobiliscar.com.br |
Horário de atendimento:Segunda a sexta das 8h as 18 horas. Entrega e devolução de veículos a qualquer horário com agendamento. |
Av. Cairú, nº 1167 Bairro Navegantes Porto Alegre - RS - Brasil Cep.; 90.230-031
![]() ![]()
|
Parcelamento em até 3X s/ juros Parcelas mínimas de R$ 100,00 |
| Grupo / Veículos | Diária + Km rodado |
Diária com 100 Km livre |
Diária com Km Livre |
Proteção* | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Celta 1.0 basico 2p Gol 1.0 basico 2p Palio 1.0 basico 2p Uno 1.0 basico 2p | 25,60 + 0,37 p/km | 51,20 | 64,00 | 15,00 |
| B | Celta 1.0 4p c/ar Corsa Classic 1.0 4p Gol 1.0 4p c/ar Palio 1.0 4p | 33,60 + 0,49 p/km | 67,20 | 84,00 | 15,00 |
| C | Celta 1.0 4p completo Gol 1.0 4p completo Palio 1.0 4p Completo Siena 1.0 4p | 40,00 + 0,58 p/km | 80,00 | 100,00 | 15,00 |
| D | Logan 1.0 16v Sedan completo Novo Classic ar e dir Prisma Sedan 1.4 completo Scenic Completo | 45,60 + 0,66 p/km | 91,20 | 114,00 | 25,00 |
| E | Logan 1.6 Sedan completo Palio Weekend Parati 1.6 Completo Polo Sedan 1.6 completo SPACE FOX 1.6 completo | 60,00 + 0,87 p/km | 120,00 | 150,00 | 25,00 |
| F | Kombi 1.6 | 62,00 + 0,90 p/km | 124,00 | 155,00 | 25,00 |
| G | Strada, Saveiro, Montana | 51,60 + 0,75 p/km | 103,20 | 129,00 | 25,00 |
| H | Doblô 7 Lugares Meriva Completa 1.8 a 2.0 | 68,80 + 1,00 p/km | 137,60 | 172,00 | 30,00 |
| I | Corolla Completo Zafira Expression Automatica | 84,40 + 1,22 p/km | 168,80 | 211,00 | 30,00 |
| J | Corolla Automático Completo Vectra Expression 2.0 Completo Zafira Elegance Automática | 100,00 + 1,45 p/km | 200,00 | 250,00 | 30,00 |
| K | Sorento 4x4 | 160,00 + 2,32 p/km | 320,00 | 400,00 | 50,00 |
| L | Doblô 7 Lugares C/Bagajeiro | 88,80 + 1,00 p/km | 157,60 | 192,00 | 30,00 |
| M | Zafira Automatica C/Bagajeiro | 120,00 + 1,45 | 220,00 | 270,00 | 35,00 |
| * O valor da proteção é agregado obrigatoriamente diária; |
| Atenção: Tabela não inclui despesas com combustível, estacionamento, pedágios e multas; |
| Taxa de Serviço: | Isenta pela internet |
| Motorista: | Sob-consulta |
| Taxas de Entrega/Devolução | Horário comercial | Fora do horário | |
|---|---|---|---|
| Mobiliscar - Sede da Locadora | sem custo | R$ 30,00 | |
| Hoteis de Porto Alegre | R$ 15,00 | R$ 30,00 | |
| Rodoviária de Porto Alegre | R$ 15,00 | R$ 30,00 | |
| Aeroporto Salgado Filho | R$ 15,00 | R$ 30,00 | |
| Porto Alegre Central | R$ 15,00 | R$ 30,00 | |
| Porto Alegre Zona Sul | R$ 30,00 | R$ 50,00 | |
| Região Metropolitâna (até 30km) | R$ 30,00 | R$ 50,00 | |
| Região Metropolitâna (+ de 30km) | R$ 40,00 | R$ 70,00 | |
| Gramado | R$ 185,00 | R$ 220,00 | |
| Litoral | R$ 210,00 | R$ 250,00 |
| A mobiliscar é uma empresa associada a | |
SINDLOC-RS - Sindicato das Empresas de Locação de Bens Móveis
|
ABLA - Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis
|